據生意社價格監測,2024年02月大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共70種,其中漲幅5%以上的商品共17種,占該板塊被監測商品數的13.2%;漲幅前3的商品分別為四氯乙烯(16.46%)、丁二烯(13.72%)、R22(9.57%)。
環比下降的商品共有48種,跌幅在5%以上的商品共8種,占該板塊被監測商品數的6.2%;跌幅前3的產品分別為丙烯酸乙酯(-9.39%)、液氨(-8.55%)、鹽酸(-8.11%)。
本月均漲跌幅為0.7%。
商品 | 月末價格 | 單位 | 月漲跌 | |||||
4775.00 | 元/噸 | +16.46% | ||||||
11095.00 | 元/噸 | +13.72% | ||||||
23666.67 | 元/噸 | +9.57% | ||||||
1020.00 | 元/噸 | +9.29% | ||||||
203.75 | 元/噸 | +8.67% | ||||||
4730.00 | 元/噸 | +8.49% | ||||||
2486.67 | 元/噸 | +8.12% | ||||||
30666.67 | 元/噸 | +7.60% | ||||||
8478.83 | 元/噸 | +6.42% | ||||||
8150.00 | 元/噸 | +6.07% | ||||||
9966.67 | 元/噸 | +6.03% | ||||||
8400.00 | 元/噸 | +5.88% | ||||||
10987.50 | 元/噸 | +5.40% | ||||||
17050.00 | 元/噸 | +5.25% | ||||||
13666.67 | 元/噸 | +5.13% | ||||||
10012.50 | 元/噸 | +5.05% | ||||||
81.67 | 元/公斤 | +5.04% | ||||||
7210.00 | 元/噸 | +4.80% | ||||||
8850.00 | 元/噸 | +4.53% | ||||||
8480.00 | 元/噸 | +3.79% | ||||||
2516.67 | 元/噸 | +3.50% | ||||||
21.67 | 元/公斤 | +3.19% | ||||||
6796.25 | 元/噸 | +2.95% | ||||||
17500.00 | 元/噸 | +2.94% | ||||||
8990.00 | 元/噸 | +2.74% | ||||||
10475.00 | 元/噸 | +2.70% | ||||||
10120.00 | 元/噸 | +2.64% | ||||||
15360.00 | 元/噸 | +2.54% | ||||||
8100.00 | 元/噸 | +2.53% | ||||||
3383.33 | 元/噸 | +2.53% | ||||||
5700.00 | 元/噸 | +2.40% | ||||||
6516.67 | 元/噸 | +2.36% | ||||||
900.00 | 元/噸 | +2.27% | ||||||
2720.00 | 元/噸 | +2.00% | ||||||
13933.33 | 元/噸 | +1.95% | ||||||
7322.50 | 元/噸 | +1.84% | ||||||
16883.33 | 元/噸 | +1.81% | ||||||
7866.67 | 元/噸 | +1.72% | ||||||
6540.00 | 元/噸 | +1.71% | ||||||
7735.00 | 元/噸 | +1.68% | ||||||
24326.67 | 元/噸 | +1.66% | ||||||
92800.00 | 元/噸 | +1.53% | ||||||
13333.33 | 元/噸 | +1.52% | ||||||
6700.00 | 元/噸 | +1.52% | ||||||
4200.00 | 元/噸 | +1.51% | ||||||
8100.00 | 元/噸 | +1.25% | ||||||
13900.00 | 元/噸 | +1.20% | ||||||
6000.00 | 元/噸 | +1.12% | ||||||
7420.00 | 元/噸 | +1.09% | ||||||
9660.00 | 元/噸 | +1.05% | ||||||
66.33 | 元/公斤 | +1.01% | ||||||
8450.00 | 元/噸 | +0.96% | ||||||
36166.67 | 元/噸 | +0.93% | ||||||
13360.00 | 元/噸 | +0.91% | ||||||
783.33 | 元/噸 | +0.86% | ||||||
7687.50 | 元/噸 | +0.82% | ||||||
98400.00 | 元/噸 | +0.82% | ||||||
9662.50 | 元/噸 | +0.78% | ||||||
7050.00 | 元/噸 | +0.71% | ||||||
10600.00 | 元/噸 | +0.71% | ||||||
1808.75 | 元/噸 | +0.70% | ||||||
6885.75 | 元/噸 | +0.62% | ||||||
6225.00 | 元/噸 | +0.61% | ||||||
44375.00 | 元/噸 | +0.57% | ||||||
12437.50 | 元/噸 | +0.51% | ||||||
101200.00 | 元/噸 | +0.40% | ||||||
8150.00 | 元/噸 | +0.31% | ||||||
11700.00 | 元/噸 | +0.29% | ||||||
3350.00 | 元/噸 | +0.19% | ||||||
9428.57 | 元/噸 | +0.08% | ||||||
7400.00 | 元/噸 | 0.00% | ||||||
7475.00 | 元/噸 | 0.00% | ||||||
11780.00 | 元/噸 | 0.00% | ||||||
62666.67 | 元/噸 | 0.00% | ||||||
6840.00 | 元/噸 | 0.00% | ||||||
13425.00 | 元/噸 | 0.00% | ||||||
43000.00 | 元/噸 | 0.00% | ||||||
3150.00 | 元/噸 | 0.00% | ||||||
812.50 | 元/噸 | 0.00% | ||||||
4060.00 | 元/噸 | 0.00% | ||||||
21333.33 | 元/噸 | 0.00% | ||||||
3963.33 | 元/噸 | -0.08% | ||||||
11900.00 | 元/噸 | -0.21% | ||||||
782.00 | 元/噸 | -0.26% | ||||||
4750.00 | 元/噸 | -0.26% | ||||||
7179.80 | 元/噸 | -0.28% | ||||||
7600.00 | 元/噸 | -0.33% | ||||||
1052.00 | 元/噸 | -0.38% | ||||||
日本高清中文字幕_日产高清砖码砖专区_www.com黄色网站_中文无码日韩欧免
|